
| Juli | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wetter |
![]() |
| Morgen |
![]() |
| Mittag |
![]() |
| Abend |
| Tages-km 0 | |
| Maut € | |
| CHF | |
| Diesel | |
| Lt | |
| € | |
| CHF | |
| Stellplatz | |
| € | 23.00 |
| CHF | 37.45 |
| Tags-Kurs | 1.6276 |
| 09:00 | Motag 11.August 2008 | km 1456 km-Stand | 70643 |
| Mit dem Roller geht’s nach dem Frühstück nach Peschici. Schon von weitem bietet sich ein traumhafter Anblick der alten Häuser, die sich auf einer Felsnase über dem Meer drängen. In der Altstadt mache ich mich auf die Suche nach "FRA STEFANO", einem Restaurant, in dem nur Produkte aus der Region serviert werden. So war das jedenfalls vor 14 Jahren. Gibt es dieses Restaurant noch? Oder musste es einer Pizzeria weichen? Ich wollte die Suche schon aufgeben, als ich plötzlich davor stehe. Obwohl noch geschlossen, betrete ich das kleine Lokal, in dem schon fleissig gekocht wird. Wir schauen uns um und nehmen eine Visitenkarte mit. | ![]() Peschici |
||
![]() Restaurant "FRA STEFANO" E16°00'45" N41°56'55" |
![]() |
||
![]() |
|||
|
Hier ein paar Fotos von Peschici dessen
Strassen am frühen Morgen ohne Touristenrummel auskommen. |
|||
![]() |
|||
| Bei den Wandbildern die da und dort an die Häuser gemalt werden, muss man oft zweimal hinschauen. Ist das ein Durchgang oder ein Bild. | |||
![]() |
|||
